Το σεμινάριο σχεδιάστηκε για στελέχη επιχειρήσεων όλων των διευθύνσεων, τα οποία χρησιμοποιούν το Excel ως βασικό εργαλείο.
Απευθύνεται σε στελέχη που έχουν ήδη κατακτήσει τις βασικές δεξιότητες του Excel, που επιθυμούν να αποκτήσουν πιο προηγμένες δεξιότητες και παράλληλα να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις της εφαρμογής μέσω πρακτικών ασκήσεων.
Στόχος του σεμιναρίου είναι να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες στη χρήση προηγμένων συναρτήσεων και τύπων στο Excel. Με τη βοήθεια αυτών των συναρτήσεων, οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν πιο σύνθετες και εξειδικευμένες λειτουργίες στο Excel.
· Εύρεση και αντικατάσταση κειμένου με μορφοποίηση | · IF |
· Απόκρυψη φύλλων, στηλών, σειρών | · Πολλαπλές IF |
· Πάγωμα γραμμών & στηλών | · AND, OR και NOT |
· Μετακίνηση ή αντιγραφή σε άλλο φύλλο ή αρχείο | · SUMIFS |
· Εισαγωγή κωδικού σε φύλλο ή αρχείο | · FUNCTION |
· Προστασία κελιών ή φύλλου | · ADVANCED FUCTION |
· Εισαγωγή & ονομασία πίνακα | · AVERAGEIFS |
· Άνοιγμα αρχείου που ξεχάσαμε τον κωδικό | · COUNTIFS |
· Φιλτράρισμα με κριτήρια | · COUNTA |
· Στυλ & εργαλεία πίνακα | · COUNTBLANK |
· Εισαγωγή αναλυτή | · FILTER |
· Μερικό άθροισμα | · VLOOKUP (TRUE, FALSE) |
· Μερικό άθροισμα & μορφοποίηση | · XLOOKUP |
· Μοιραστείτε κοινόχρηστα αρχεία excel | · HLOOKUP |
· Εργασία σε κοινόχρηστα αρχεία excel | · INDEX |
· Συγγραφέας αρχείων | · MATCH |
· Ταξινόμηση με κριτήρια | · INDEX & MATCH |
· Προσαρμογή περιοχής εκτύπωσης | · ISBLANK |
· Εκτύπωση τίτλων, διαμόρφωση σελίδας | · IFERROR |
· Γρήγορη ανάλυση δεδομένων | · SUMTOTAL |
· Διαφορές μεταξύ λιστών | · CONCATENATE |
· Δημιουργία κανόνων επικύρωσης δεδομένων | · LEN |
· Μορφοποίηση υπό όρους | · REPLACE |
· Μορφοποίηση υπό όρους με συναρτήσεις | · LEFT, RIGHT |
· Μορφοποίηση υπό όρους με βάση την τιμή | · UPPER, LOWER, PROPER |
· What if analysis | · TODAY, YEAR, MONTH, DAY |
· Δημιουργία συγκεντρωτικού πίνακα | · WEEKDAY |
· Προσθήκη πεδίων συγκεντρωτικού πίνακα | · WORKDAY |
· Μορφοποίηση πεδίων συγκεντρωτικού πίνακα | · NETWORKDAYS |
· Υπολογισμοί (πράξεις) στον συγκεντρωτικό πίνακα | · DATEDIF |
· Αναλυτής σε συγκεντρωτικό πίνακα | |
· Αυτοματοποίηση εργασιών, καταγραφή μακροεντολής |